
Αίτηση Ζήτησης
Αν δεν βρήκατε το ακίνητο που ψάχνετε στο site μας, συμπληρώστε τη φόρμα ζήτησης και θα σας το βρούμε εμείς.
Αίτηση ΖήτησηςΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 19/05/2025
Σύμβολο | Όνομα | Τιμή | Όγκος | % |
---|---|---|---|---|
BOCHGR | BANK OF CYPRUS (ΚΟ) | 6,4800 € | 4.524.076 | +4,18% |
ΔΑΑ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) | 9,7500 € | 384.723 | +3,17% |
ΙΝΛΙΦ | ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (ΚΟ) | 5,1600 € | 57.810 | +2,38% |
ΚΟΥΕΣ | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 7,2400 € | 23.896 | +1,83% |
ΜΠΡΙΚ | BRIQ PROPERTIES (ΚΟ) | 2,6400 € | 59.699 | +1,54% |
ΕΕΕ | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 46,8600 € | 10.156 | +1,43% |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 19,3000 € | 263.514 | +1,42% |
ΠΡΕΜΙΑ | PREMIA (ΚΟ) | 1,2980 € | 131.485 | +1,40% |
ΟΛΘ | ΟΛΘ (ΚΟ) | 32,8000 € | 6.847 | +1,23% |
OPTIMA BANK (ΚΟ) | 17,0000 € | 60.623 | +1,07% |
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 19/05/2025
Σύμβολο | Όνομα | Τιμή | Όγκος | % |
---|---|---|---|---|
DIMAND | DIMAND (ΚΟ) | 8,2200 € | 25.098 | -4,20% |
ΕΚΤΕΡ | ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) | 2,0650 € | 104.457 | -2,59% |
ΑΣΚΟ | AS COMPANY (ΚΟ) | 3,5800 € | 22.608 | -2,45% |
ΛΑΒΙ | LAVIPHARM (ΚΟ) | 0,7930 € | 88.139 | -2,10% |
ΙΝΛΟΤ | ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 1,0640 € | 762.115 | -1,85% |
ΦΡΛΚ | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 4,0400 € | 124.943 | -1,46% |
ΒΙΟ | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 5,8000 € | 87.200 | -1,19% |
ΑΛΜΥ | ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) | 5,0600 € | 11.365 | -1,17% |
ΠΛΑΘ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) | 3,8250 € | 50.641 | -1,16% |
ΙΝΤΕΚ | IDEAL HOLDINGS (ΚΟ) | 6,2800 € | 19.599 | -1,10% |
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 19/05/2025
Σύμβολο | Όνομα | Τιμή | Όγκος | % |
---|---|---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ) | 2,6000 € | 6.482.659 | 0,00% |
ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤ. (ΚΟ) | 2,5780 € | 6.416.803 | -0,85% |
ΠΕΙΡ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN. HOLDINGS (ΚΟ) | 5,5360 € | 5.125.086 | +0,22% |
BOCHGR | BANK OF CYPRUS (ΚΟ) | 6,4800 € | 4.524.076 | +4,18% |
ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 10,2000 € | 1.311.139 | +0,05% |
ΙΝΛΟΤ | ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 1,0640 € | 762.115 | -1,85% |
ΑΡΑΙΓ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 13,0000 € | 420.316 | -0,15% |
ΔΕΗ | ΔΕΗ (ΚΟ) | 13,7600 € | 411.770 | -0,79% |
ΔΑΑ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) | 9,7500 € | 384.723 | +3,17% |
ΟΠΑΠ | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 20,0600 € | 329.319 | -0,30% |
ΠΗΓΗ : ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αν δεν βρήκατε το ακίνητο που ψάχνετε στο site μας, συμπληρώστε τη φόρμα ζήτησης και θα σας το βρούμε εμείς.
Αίτηση ΖήτησηςΑναθέστε μας το ακίνητό σας και θα φροντίσουμε για την άμεση πώληση ή ενοικίασή του.
Αίτηση Ανάθεσης