
Αίτηση Ζήτησης
Αν δεν βρήκατε το ακίνητο που ψάχνετε στο site μας, συμπληρώστε τη φόρμα ζήτησης και θα σας το βρούμε εμείς.
Αίτηση ΖήτησηςΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ 07/05/2025
Σύμβολο | Όνομα | Τιμή | Όγκος | % |
---|---|---|---|---|
ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤ. (ΚΟ) | 2,2860 € | 9.395.434 | +3,49% |
ΑΔΜΗΕ | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) | 3,0000 € | 543.309 | +3,45% |
ΑΡΑΙΓ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 12,6800 € | 153.120 | +3,26% |
ΙΚΤΙΝ | ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) | 0,3265 € | 134.011 | +3,00% |
ΚΡΙ | ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) | 16,1800 € | 17.269 | +2,53% |
ΟΛΠ | ΟΛΠ (ΚΟ) | 41,0000 € | 5.658 | +2,50% |
ΕΥΑΠΣ | ΕΥΑΘ (ΚΟ) | 3,2900 € | 7.475 | +2,49% |
ΜΟΗ | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 21,8000 € | 117.654 | +2,06% |
ΠΛΑΘ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) | 3,8250 € | 16.199 | +2,00% |
ΚΟΥΕΣ | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 6,4400 € | 31.078 | +1,90% |
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ 07/05/2025
Σύμβολο | Όνομα | Τιμή | Όγκος | % |
---|---|---|---|---|
ΟΠΑΠ | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 19,2000 € | 457.899 | -4,00% |
ΜΠΡΙΚ | BRIQ PROPERTIES (ΚΟ) | 2,5600 € | 59.699 | -3,76% |
ΕΚΤΕΡ | ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) | 2,0000 € | 78.943 | -1,96% |
ΛΑΒΙ | LAVIPHARM (ΚΟ) | 0,7940 € | 54.983 | -1,73% |
ΑΒΑΞ | ΑΒΑΞ (ΚΟ) | 1,9820 € | 135.826 | -1,39% |
ΠΡΟΦ | PROFILE (ΚΟ) | 5,5900 € | 28.856 | -1,06% |
ΛΑΜΔΑ | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 6,6300 € | 122.806 | -0,90% |
ΦΡΛΚ | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 3,8500 € | 37.552 | -0,77% |
ΕΥΔΑΠ | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,7100 € | 24.310 | -0,70% |
ΠΡΕΜΙΑ | PREMIA (ΚΟ) | 1,2240 € | 118.966 | -0,65% |
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ 07/05/2025
Σύμβολο | Όνομα | Τιμή | Όγκος | % |
---|---|---|---|---|
ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤ. (ΚΟ) | 2,2860 € | 9.395.434 | +3,49% |
ΕΥΡΩΒ | EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ) | 2,4490 € | 6.317.741 | +0,91% |
ΠΕΙΡ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN. HOLDINGS (ΚΟ) | 5,1500 € | 3.302.602 | +1,02% |
ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 9,4500 € | 2.470.087 | +0,75% |
ΙΝΛΟΤ | ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 1,0360 € | 1.119.848 | +0,19% |
BOCHGR | BANK OF CYPRUS (ΚΟ) | 6,0000 € | 1.063.808 | +0,67% |
ΑΔΜΗΕ | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) | 3,0000 € | 543.309 | +3,45% |
ΟΠΑΠ | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 19,2000 € | 457.899 | -4,00% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,2980 € | 377.182 | -0,15% |
ΟΤΕ | ΟΤΕ (ΚΟ) | 16,9500 € | 321.018 | +0,47% |
Πηγή : Χρηματιστήριο Αθηνών
Αν δεν βρήκατε το ακίνητο που ψάχνετε στο site μας, συμπληρώστε τη φόρμα ζήτησης και θα σας το βρούμε εμείς.
Αίτηση ΖήτησηςΑναθέστε μας το ακίνητό σας και θα φροντίσουμε για την άμεση πώληση ή ενοικίασή του.
Αίτηση Ανάθεσης