Αίτηση Ζήτησης
Αν δεν βρήκατε το ακίνητο που ψάχνετε στο site μας, συμπληρώστε τη φόρμα ζήτησης και θα σας το βρούμε εμείς.
Αίτηση ΖήτησηςΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 09/05/2025
| Σύμβολο | Όνομα | Τιμή | Όγκος | % |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤ. (ΚΟ) | 2,4400 € | 24.845.615 | +7,54% |
| ΙΚΤΙΝ | ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) | 0,3445 € | 161.672 | +4,71% |
| ΟΛΠ | ΟΛΠ (ΚΟ) | 42,8000 € | 13.614 | +4,65% |
| ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 9,8000 € | 3.055.955 | +3,51% |
| ΠΑΠ | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) | 2,6800 € | 6.874 | +3,47% |
| ΕΥΡΩΒ | EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ) | 2,4900 € | 10.049.656 | +3,15% |
| ΠΕΙΡ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN. HOLDINGS (ΚΟ) | 5,3000 € | 4.927.171 | +2,71% |
| ΚΟΥΕΣ | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 6,7700 € | 80.264 | +2,58% |
| ΒΙΟ | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 5,6000 € | 112.902 | +2,56% |
|
|
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 1,0600 € | 4.060.138 | +2,32% |
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 09/05/2025
| Σύμβολο | Όνομα | Τιμή | Όγκος | % |
|---|---|---|---|---|
| ΕΛΙΝ | ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) | 2,1500 € | 6.903 | -1,38% |
| ΕΚΤΕΡ | ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) | 1,9700 € | 77.898 | -1,20% |
| ΑΛΜΥ | ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) | 5,1400 € | 10.033 | -1,15% |
| ΠΡΕΜΙΑ | PREMIA (ΚΟ) | 1,2000 € | 100.544 | -1,15% |
| ΑΡΑΙΓ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 12,5600 € | 132.289 | -1,10% |
| ΑΔΜΗΕ | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) | 2,9600 € | 154.924 | -0,84% |
| ΔΑΑ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) | 9,1000 € | 122.537 | -0,66% |
| ΙΝΛΙΦ | ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (ΚΟ) | 4,9100 € | 1.125 | -0,61% |
| ΟΤΕ | ΟΤΕ (ΚΟ) | 16,8000 € | 336.482 | -0,59% |
| KTR | ΑΚTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 5,2500 € | 819.286 |
-0,57%
|
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 09/05/2025
| Σύμβολο | Όνομα | Τιμή | Όγκος | % |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤ. (ΚΟ) | 2,4400 € | 24.845.615 | +7,54% |
| ΕΥΡΩΒ | EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ) | 2,4900 € | 10.049.656 | +3,15% |
| ΠΕΙΡ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN. HOLDINGS (ΚΟ) | 5,3000 € | 4.927.171 | +2,71% |
| ΙΝΛΟΤ | ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 1,0600 € | 4.060.138 | +2,32% |
| ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 9,8000 € | 3.055.955 | +3,51% |
| BOCHGR | BANK OF CYPRUS (ΚΟ) | 6,0000 € | 1.735.123 | +0,33% |
| AKTR | ΑΚTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 5,2500 € | 819.286 | -0,57% |
| ΔΕΗ | ΔΕΗ (ΚΟ) | 13,6800 € | 346.124 | +1,79% |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,2800 € | 341.332 | 0,00% |
|
|
ΟΤΕ (ΚΟ) | 16,8000 € | 336.482 | -0,59% |
Αν δεν βρήκατε το ακίνητο που ψάχνετε στο site μας, συμπληρώστε τη φόρμα ζήτησης και θα σας το βρούμε εμείς.
Αίτηση Ζήτησης
Αναθέστε μας το ακίνητό σας και θα φροντίσουμε για την άμεση πώληση ή ενοικίασή του.
Αίτηση Ανάθεσης