
Αίτηση Ζήτησης
Αν δεν βρήκατε το ακίνητο που ψάχνετε στο site μας, συμπληρώστε τη φόρμα ζήτησης και θα σας το βρούμε εμείς.
Αίτηση Ζήτησης
Σύμβολο | Όνομα | Τιμή | Όγκος | % |
---|---|---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ) | 2,4900 € | 5.608.376 | -3,11% |
ΙΝΤΚΑ | INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) | 3,0300 € | 104.481 | -1,78% |
ΠΛΑΚΡ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) | 14,6000 € | 865 | -1,34% |
ΕΥΑΠΣ | ΕΥΑΘ (ΚΟ) | 3,2400 € | 8.526 | -1,22% |
ΟΠΑΠ | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 20,0000 € | 499.008 | -1,19% |
ΠΛΑΘ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) | 3,7500 € | 69.259 | -0,92% |
ΙΚΤΙΝ | ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) | 0,3270 € | 56.697 | -0,91% |
ΟΛΘ | ΟΛΘ (ΚΟ) | 33,7000 € | 2.899 | -0,59% |
ΔΑΑ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) | 9,1300 € | 144.884 | -0,54% |
ΒΙΟ | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 5,5200 € | 79.719 | -0,36% |
Αν δεν βρήκατε το ακίνητο που ψάχνετε στο site μας, συμπληρώστε τη φόρμα ζήτησης και θα σας το βρούμε εμείς.
Αίτηση ΖήτησηςΑναθέστε μας το ακίνητό σας και θα φροντίσουμε για την άμεση πώληση ή ενοικίασή του.
Αίτηση Ανάθεσης