Αίτηση Ζήτησης
Αν δεν βρήκατε το ακίνητο που ψάχνετε στο site μας, συμπληρώστε τη φόρμα ζήτησης και θα σας το βρούμε εμείς.
Αίτηση Ζήτησης| Σύμβολο | Όνομα | Τιμή | Όγκος | % |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΡΙΚ | BRIQ PROPERTIES (ΚΟ) | 2,6600 € | 17.625 | +1,53% |
| ΙΝΛΙΦ | ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (ΚΟ) | 5,0000 € | 3.785 | +1,21% |
| ΠΡΕΜΙΑ | PREMIA (ΚΟ) | 1,2320 € | 115.550 | +1,15% |
| TITC | TITAN CEMENT (ΚΑ) | 40,6000 € | 157.755 | +1,12% |
| ΚΟΥΕΣ | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 6,3200 € | 15.824 | +0,80% |
| AKTR | ΑΚTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 5,2700 € | 85.355 | +0,76% |
| DIMAND | DIMAND (ΚΟ) | 8,5600 € | 6.129 | +0,71% |
| ΠΛΑΚΡ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) | 14,7000 € | 568 | +0,68% |
| ΟΤΕ | ΟΤΕ (ΚΟ) | 16,8700 € | 233.485 | +0,42% |
| ΟΡΙΛΙΝΑ | ORILINA PROPERTIES (ΚΟ) | 0,7720 € | 20.286 | +0,26% |
| Σύμβολο | Όνομα | Τιμή | Όγκος | % |
|---|---|---|---|---|
| ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 9,3800 € | 1.595.624 | -3,18% |
| ΙΚΤΙΝ | ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) | 0,3170 € | 195.965 | -3,06% |
| ΑΒΑΞ | ΑΒΑΞ (ΚΟ) | 2,0100 € | 191.971 | -2,90% |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,3000 € | 217.360 | -2,84% |
| ΜΟΤΟ | ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) | 2,6700 € | 17.556 | -2,59% |
| ΕΥΡΩΒ | EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ) | 2,4270 € | 5.420.542 | -2,53% |
| ΦΡΛΚ | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 3,8800 € | 16.716 | -2,39% |
| ΕΛΙΝ | ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) | 2,1900 € | 7.470 | -1,79% |
| ΟΤΟΕΛ | AUTOHELLAS (ΚΟ) | 11,4000 € | 14.930 | -1,72% |
| ΑΣΚΟ | AS COMPANY (ΚΟ) | 3,4300 € | 12.109 | -1,72% |
Αν δεν βρήκατε το ακίνητο που ψάχνετε στο site μας, συμπληρώστε τη φόρμα ζήτησης και θα σας το βρούμε εμείς.
Αίτηση Ζήτησης
Αναθέστε μας το ακίνητό σας και θα φροντίσουμε για την άμεση πώληση ή ενοικίασή του.
Αίτηση Ανάθεσης