
Αίτηση Ζήτησης
Αν δεν βρήκατε το ακίνητο που ψάχνετε στο site μας, συμπληρώστε τη φόρμα ζήτησης και θα σας το βρούμε εμείς.
Αίτηση ΖήτησηςΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 12/05/2025
Σύμβολο | Όνομα | Τιμή | Όγκος | % |
---|---|---|---|---|
ΕΛΧΑ | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΚΟ) | 2,1500 € | 715.597 | +6,97% |
ΕΧΑΕ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) | 5,7500 € | 403.611 | +5,12% |
ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤ. (ΚΟ) | 2,5500 € | 14.419.393 | +4,51% |
BOCHGR | BANK OF CYPRUS (ΚΟ) | 6,2600 € | 1.315.009 | +4,33% |
ΕΥΡΩΒ | EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ) | 2,5900 € | 10.143.239 | +4,02% |
ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 10,1050 € | 2.718.650 | +3,11% |
ΠΡΕΜΙΑ | PREMIA (ΚΟ) | 1,2360 € | 176.270 | +3,00% |
CENER | CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) | 9,2200 € | 197.728 | +2,79% |
ΜΟΗ | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 22,5200 € | 268.299 | +2,36% |
ΠΕΤΡΟ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) | 8,8600 € | 8.578 | +2,31% |
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 12/05/2025
Σύμβολο | Όνομα | Τιμή | Όγκος | % |
---|---|---|---|---|
ΕΕΕ | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 44,0000 € | 29.716 | -3,80% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,2600 € | 438.888 | -1,56% |
ΠΛΑΚΡ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) | 14,5000 € | 53 | -1,38% |
ΟΛΠ | ΟΛΠ (ΚΟ) | 42,3500 € | 11.217 | -1,05% |
ΟΠΑΠ | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 19,5600 € | 911.357 | -0,91% |
ΛΑΜΔΑ | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 6,5300 € | 447.537 | -0,91% |
ΙΝΤΕΚ | IDEAL HOLDINGS (ΚΟ) | 6,2600 € | 34.140 | -0,48% |
ΜΠΡΙΚ | BRIQ PROPERTIES (ΚΟ) | 2,5700 € | 42.684 | -0,39% |
ΑΔΜΗΕ | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) | 2,9500 € | 327.770 | -0,34% |
ACAG | AUSTRIACARD (ΚΑ) | 5,9600 € | 43.020 | -0,33% |
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 12/05/2025
Σύμβολο | Όνομα | Τιμή | Όγκος | % |
---|---|---|---|---|
ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤ. (ΚΟ) | 2,5500 € | 14.419.393 | +4,51% |
ΕΥΡΩΒ | EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ) | 2,5900 € | 10.143.239 | +4,02% |
ΠΕΙΡ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN. HOLDINGS (ΚΟ) | 5,4040 € | 4.974.573 | +1,96% |
ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 10,1050 € | 2.718.650 | +3,11% |
BOCHGR | BANK OF CYPRUS (ΚΟ) | 6,2600 € | 1.315.009 | +4,33% |
ΙΝΛΟΤ | ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 1,0580 € | 931.335 | -0,19% |
ΟΠΑΠ | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 19,5600 € | 911.357 | -0,91% |
ΔΕΗ | ΔΕΗ (ΚΟ) | 13,9500 € | 863.777 | +1,97% |
ΕΛΧΑ | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΚΟ) | 2,1500 € | 715.597 | +6,97% |
ΛΑΜΔΑ | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 6,5300 € | 447.537 | -0,91% |
ΠΗΓΗ : ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Αν δεν βρήκατε το ακίνητο που ψάχνετε στο site μας, συμπληρώστε τη φόρμα ζήτησης και θα σας το βρούμε εμείς.
Αίτηση ΖήτησηςΑναθέστε μας το ακίνητό σας και θα φροντίσουμε για την άμεση πώληση ή ενοικίασή του.
Αίτηση Ανάθεσης